|
제품 상세 정보:
|
| 장착: | 덕트팬, 자립형, 혼성류 인라인 덕트팬 | 타입: | 도관 인라인 팬 |
|---|---|---|---|
| 힘: | 30 W | 재료: | 금속 |
| 전압: | 110v / 120v세 220V, 220v / 240v는 제품 설명을 봅니다 | 공기 용적: | 88-150m3/h |
| 정체되는 압력: | 60 pa | 가용 영역: | 6-10 ㎡과 많습니다 ... |
| 강조하다: | 150m3/h 인라이닝 작은 도관은 펼쳐집니다,인라이닝 작은 터널 환풍기,90 도 연결 터널환기 선풍기 |
||
인라이닝 작은 덕트팬 - 팬 과학적 설계와 저소음을 통풍시키는 90' 접합부 / 작은 터널
![]()
특징
과학적 설계와 저소음 .
다른 사건에 적합한 똑같은 라인에서 흡입과 수단 .
우수한 모터, 에너지 절약, 안정적 품질 & 장수를 운영하는 침묵 .
전압 / 주파수 : 220 - 240V / 50Hz, 또는 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz는 모두 이용 가능합니다
| 모델 | 덕트 직경 | 힘 | 공기 용적 | 정압 | 소음 | 속도 베로시드드 | 네트 중량 |
총체 중량 |
가용 영역 | 통 사이즈 |
| (W) | (m3/h)/CFM | (Pa) | (dB) | rpm | (KG) | (KG) | (㎡) | (밀리미터) | ||
| DPT10-11 | Φ100 | 21 | 150/88 | 60 | 43 | 1280 | 2.1 | 2.4 | 6-10 | 238x200x245 |
| DPT10-11C | Φ100 | 52 | 250/147 | 110 | 45 | 1950 | 2.1 | 2.4 | 10-15 | 238x200x245 |
| DPT15-34 | Φ150 | 40 | 300/176 | 135 | 42 | 910 | 5.5 | 6.0 | 10-20 | 330×275×350 |
| Φ150 | 52 | 500/265 | 135 | 49 | 1140 | 5.5 | 6.0 | 20-25 | ||
| DPT20-54 | Φ200 | 55 | 600/353 | 185 | 48 | 800 | 8.6 | 9.4 | 28-33 | 395×330×402 |
| Φ200 | 70 | 750/441 | 190 | 48 | 1000 | 8.6 | 9.4 | 33-38 | ||
| DPT20-55B | Φ200 | 127 | 800/471 | 200 | 53 | 1100 | 8.6 | 9.4 | 38-42 | 395×330×402 |
| Φ200 | 135 | 1000/588 | 210 | 54 | 1200 | 8.6 | 9.4 | 42-48 | ||
| DPT20-75 | Φ200 | 285 | 1200/706 | 250 | 55 | 1100 | 12.9 | 14.0 | 48-58 | 435×420×390 |
| Φ200 | 300 | 1500/882 | 280 | 58 | 1280 | 12.9 | 14.0 | 55-65 | ||
| DPT25-76 | Φ250 | 300 | 1800/1059 | 340 | 59 | 878 | 17.7 | 19.0 | 65-75 | 533×513×420 |
| Φ250 | 380 | 2100/1235 | 380 | 62 | 1008 | 17.7 | 19.0 | 80-90 |
확실 소재
모든 금속 물질군으로 두껍고 오래간 (추진하는 것을 포함하여, 전혀 플라스틱) 전체 기계 슈퍼
코팅된 파우더와 녹슬지 않는 처리로 수용하고 오래가기
![]()
정확한 제작
그것이 정교한 세공을 보여주고 전혀 공기 레아크지도 하지 않는다는 것을 기압과 공기 용적이 보증합니다
(자기 자신의 특허 / 체크 밸브는 공기의 역류를 방지합니다)
통풍관 정확성과 저소음
![]()
제품 치수 기술
| 모델 | A | 비 | C | D | E | F | G | H | K | M |
| DPT10-11 | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT10-11C | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT15-34 | 294 | 251 | 184 | 289 | 234 | 181 | 118 | 150 | 142 | 160 |
| DPT20-54 | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-55B | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-75 | 390 | 335 | 240 | 390 | 335 | 240 | 195 | 200 | 216 | 200 |
| DPT25-76 | 464 | 387 | 280 | 440 | 355 | 285 | 190 | 250 | 200 | 260 |
![]()
![]()
![]()
인증
![]()
FAQ

담당자: Sally
전화 번호: +86 0757 -86618138
팩스: 0086-757-85407077